Реестр аттестованного сварочного оборудования
Сварочное оборудование | Организация-заявитель | Вид аттестации | Дата аттестации | Свидетельство об первичной аттестации, согласно РД 03-614-03 | Виды (способы) сварки (наплавки) | Группы технических устройств | Протокол периодической аттестации, согласно СТО ХИММАШ 52760619-302-2019 | ||
Марка | Заводской номер | Номер | Срок окончания действия | ||||||
A6 SF (A10) | 035-238-0954 | ООО «БорМаш» | Пр | 07.08.2020 | АЦСО-69-01148 | 08.08.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 07.08.2020 №1 |
LAF1251 (А3) | 126-237-0795 | ООО «БорМаш» | Пр | 07.08.2020 | АЦСО-69-01148 | 08.08.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | |
A6 SF (А10) | 035-238-0953 | ООО «БорМаш» | Пр | 07.08.2020 | АЦСО-69-01149 | 08.08.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 07.08.2020 №2 |
LAF 1251 (А3) | 126-239-2174 | ООО «БорМаш» | Пр | 07.08.2020 | АЦСО-69-01149 | 08.08.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | |
Tetrix 351 AW FWD (А4) | 0000336590 | ООО «БорМаш» | Пр | 07.08.2020 | АЦСО-69-01155 | 11.08.2020 | РАД, РД | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 07.08.2020 №3 |
ТСФ-101 У3 (А10) | 0031 | ООО «БорМаш» | Пр | 20.08.2020 | АЦСО-88-03409/16 | 21.08.2020 | АФ | ГДО, ГО, КО, КСМ, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Протокол от 20.08.2020 №4 |
Tetrix 300 AC/DC Comfort 2.0 puls (А4) | 0000544974 | ООО «БорМаш» | Пр | 14.09.2020 | АЦСО-104-00714 | 15.09.2020 | РАД, РД | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 14.09.2020 №5 |
Tetrix 270 COMFORT 8P TGD (А4) | 0000287281 | ООО «БорМаш» | Пр | 25.09.2020 | АЦСО-69-01492 | 27.09.2020 | РАД, РД | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 25.09.2020 №6 |
Phoenix Progress drive 4L We (А8) | 0000296999 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01505 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №7 |
Phoenix 351 Progress Puls DW (А3) | 0000315816 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01505 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | |
Phoenix Progress drive 4L (А8) | 0000315825 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01511 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №8 |
Phoenix 351 Progress Puls DW (А3) | 0000315815 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01511 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | |
Phoenix Progress drive 4L (А8) | 0000439323 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01173 | 27.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №9 |
Phoenix 351 Progress puls MMF (А3) | 0000439350 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01173 | 27.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | |
А3+А8,EWM Phoenix 451 | 0000406029,
0000391297 |
ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01174 | 27.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №10 |
А4, EWM Wega 501 | 0000350461,
0000343629 |
ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01171 | 27.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №11 |
A3 и А10, LAF635 DC и A6VEC | 712-802-9436,
452-801-5503 |
ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01510 | 24.11.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №11 |
A6 VEC (А10) | 452-801-5503 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01510 | 24.11.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №12 |
LAF 635 DC (А3) | 712-802-9436 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01510 | 24.11.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | |
A2 SFE1 (А10) | 136-544-6869 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01504 | 24.11.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №13 |
LAF-1000 (А3) | 310-543-1297 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01504 | 24.11.2020 | АФ | КО, НГДО, ОХНВП | |
LF 35W (А8) | P1111003095 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01506 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №14 |
CV 505 (А3) | Р1110700827 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01506 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | |
Taurus 351 Synergic S FDW (А3) | 0000402928 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01507 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №15 |
Taurus Synergic S drive 4L (А8) | 0000367451 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01512 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №16 |
Taurus 351 Synergic S FDW (А3) | 0000370733 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01512 | 24.11.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | |
P 16 (А11) | 011125 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01509 | 24.11.2020 | ААД | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 24.11.2020 №17 |
THYROARC 220 DC (А3) | 11110282 | ООО «БорМаш» | Пр | 24.11.2020 | АЦСО-69-01509 | 24.11.2020 | ААД | КО, НГДО, ОХНВП | |
Power Wave S350 (А3) | U1130103257 | ООО «БорМаш» | Пр | 07.12.2020 | АЦСО-69-01516 | 07.12.2020 | МАДП, МП | КО, НГДО, ОХНВП | Протокол от 07.12.2020 №18 |
Ассоциация «ХИММАШ»
2016-2021
Реклама
Контактная информация
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 19
Тел: +7 (495) 952-3466
E-mail: info@chemmash.com